<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Tecnología, Aplicaciones Android y cosas Geek &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://planetageek.net/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetageek.net</link>
	<description>Aplicaciones, iPad, Android, juegos y muchos más temas de tu interés.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Smartphone Apple iPhone 4 S de 16gb</title>
		<link>http://planetageek.net/smartphone-apple-iphone-4-s-de-16gb/</link>
		<comments>http://planetageek.net/smartphone-apple-iphone-4-s-de-16gb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[4s]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4 s]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[En el día de hoy veremos el smartphone Apple iPhone 4S , cuya fecha de lanzamiento . Utiliza como sistema operativo iOS y como Interfaz de usuario Mac iOS 5 Datos del Display de Apple iPhone 4S Tamaño de la pantalla:3,5 pulgadas Tecnología de pantalla:LED Resolución de la pantalla:960 x 640 Características de la pantalla:Sensor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2012/01/apple-iphone-4-s.jpg"><img class="size-medium wp-image-684 alignleft" title="apple-iphone-4-s" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2012/01/apple-iphone-4-s-172x300.jpg" alt="apple-iphone-4-s" width="172" height="300" /></a><br />
En el día de hoy veremos el</p>
<h3>smartphone Apple iPhone 4S</h3>
<p>, cuya fecha de lanzamiento . Utiliza como sistema operativo iOS y como Interfaz de usuario Mac iOS 5</p>
<h3>Datos del Display de Apple iPhone 4S</h3>
<p><strong>Tamaño de la pantalla</strong>:3,5 pulgadas<br />
<strong>Tecnología de pantalla</strong>:LED<br />
<strong>Resolución de la pantalla</strong>:960 x 640<br />
<strong>Características de la pantalla</strong>:Sensor de luz ambiental. Multi Touch. Sensor de proximidad. .</p>
<h3>Datos de la Cámara de Apple iPhone 4S</h3>
<p><strong>Opciones de la cámara</strong>:Enfoque automático. Frente a frente a la cámara. Estabilización de la imagen. Flash LED. Cámara mirando hacia atrás<br />
<strong></strong>:Grabación de vídeo<br />
<strong>Cámara de calidad</strong>:8 megapíxeles</p>
<h3>Datos de la Batería de Apple iPhone 4S</h3>
<p><strong>Tiempo de conversación</strong>:14 horas<br />
<strong>Tiempo de espera máximo</strong>:200 horas<br />
<strong>Tecnología de la batería</strong>:Li Ion</p>
<h3>Conectividad de Apple iPhone 4S</h3>
<p><strong>Conectividad Inalámbrica</strong>:3G. Bluetooth. Tethering móvil Hotspot. WiFi. Bluetooth 4.0. Propiedad<br />
<strong>Conexión de auriculares</strong>:3,5 mm<br />
<strong></strong>:.<br />
<strong></strong>:</p>
<h3>Especificaciones Técnicas de Apple iPhone 4S</h3>
<p><strong>Sistema operativo</strong>:iOS<br />
<strong>CPU</strong>:Manzana A5<br />
<strong>Velocidad de la CPU</strong>:1,00 GHz<br />
<strong>Los núcleos de procesador</strong>:Dual Core<br />
<strong>RAM</strong>:1.000 MB<br />
<strong>Dimensiones</strong>:4.50 &#8220;x 2.31&#8243; x 0.37 &#8221;<br />
<strong>Peso</strong>:137 gramos</p>
<h3>Datos de la Memoria de Apple iPhone 4S</h3>
<p><strong>De almacenamiento interno</strong>: 16.000 MB</p>
<h3>Otros datos de Apple iPhone 4S</h3>
<p><strong>Características</strong>:DLNA. Navegación GPS. Reproducción HD. Micrófono.<br />
<strong>Opciones de teclado</strong>:Teclado de pantalla táctil<br />
<strong>Sensores</strong>:Acelerómetro. Brújula digital. GPS. Giroscopio</p>
<h4>Tu opinión acerca de Apple iPhone 4S es importante, por favor comenta que sabes de este smartphone, tus experiencias y comentarios servirán a otros usuarios. Gracias.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/smartphone-apple-iphone-4-s-de-16gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos para iPhone: Labyrinth Lite Edition</title>
		<link>http://planetageek.net/juegos-para-iphone-labyrinth-lite-edition/</link>
		<comments>http://planetageek.net/juegos-para-iphone-labyrinth-lite-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos para iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smart phones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Este es un divertido juego de laberintos, donde el objetivo es atravesar la bola de acero por los diferentes niveles (10 para esta edición Lite) del laberinto. Todo esto moviendo la &#8220;caja de madera&#8221; en la que se encuentra el laberinto. Una ventaja de este juego es la opción de ir guardando el juego a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/juego-iphone.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-199" title="juego-iphone" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/juego-iphone.jpg" alt="juego-iphone" width="300" height="227" /></a></p>
<p>Este es un divertido juego de laberintos, donde el objetivo es atravesar la bola de acero por los diferentes niveles (10 para esta edición Lite) del laberinto. Todo esto moviendo la &#8220;caja de madera&#8221; en la que se encuentra el laberinto.</p>
<p>Una ventaja de este juego es la opción de ir guardando el juego a medida que avanzamos de nivel, para continuar luego desde nos hemos quedado. Otra característica muy importante es la posibilidad de optar por imágenes en 3D.</p>
<p>Podemos descargar este <a title="planeta geek" href="http://planetageek.net" target="_blank"><strong>juego para iPhone</strong></a> desde <a title="juego iphone" href="http://itunes.apple.com/us/app/labyrinth-lite-edition/id284940503?mt=8" target="_blank">iTunes</a>.</p>
<p>Visto en <a title="extremisimo" href="http://extremisimo.com/labyrinth-lite-edition-un-divertido-juego-de-laberintos-para-iphone/" target="_blank">Extremisimo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/juegos-para-iphone-labyrinth-lite-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market da la bienvenida a Opera Mini 5.1</title>
		<link>http://planetageek.net/android-market-da-la-bienvenida-a-opera-mini-5-1/</link>
		<comments>http://planetageek.net/android-market-da-la-bienvenida-a-opera-mini-5-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[smart phones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Opera anunció la semana pasada de forma oficial, que Opera Mini 5.1 ya se ha lanzado para los smartphones con Android. Por supuesto, Opera Mini 5 ya estaba disponible para Android, pero era en una versión beta. La versión oficial de Opera Mini 5.1 no trae demasiada novedad, pero es obviamente una construcción más estable. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/opera-mini-android.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-156" title="opera-mini-android" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/opera-mini-android.jpg" alt="opera" width="560" height="560" /></a></p>
<p>Opera anunció la semana pasada de forma oficial, que <strong>Opera Mini 5.1 </strong>ya se ha lanzado para los <strong>smartphones con Android</strong>.</p>
<p>Por supuesto, Opera Mini 5 ya estaba disponible para Android, pero era en una versión beta.</p>
<p>La versión oficial de Opera Mini 5.1 no trae demasiada novedad, pero es obviamente una construcción más estable.</p>
<p>También proporciona formato mejorado para los dispositivos Android páginas con pantallas grandes (como la gama de <a title="dispositivos moviles" href="http://planetageek.net/dispositivos-moviles-samsung-galaxy-s/" target="_blank"><strong>Samsung Galaxy S</strong></a>, HTC EVO 4G, Motorola Droide X y otros).</p>
<p>Opera Mini 5.1 para Android es gratuito y puede descargarse a través de <strong>Android Market</strong>, o visitando <strong>m.opera.com</strong> desde el <a title="dispositivos moviles" href="http://planetageek.net/category/dispositivos-moviles/" target="_blank"><strong>dispositivo móvil</strong></a>.</p>
<p><strong>Opera Mini para el iPhone</strong> se ha descargado más de 1 millón de veces en el primer día de disponibilidad, así que hay un buen cambio en la nueva versión del navegador para Android, que también será un gran éxito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/android-market-da-la-bienvenida-a-opera-mini-5-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube mejora el sitio móvil para los dispositivos móviles</title>
		<link>http://planetageek.net/youtube-mejora-el-sitio-movil-para-los-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://planetageek.net/youtube-mejora-el-sitio-movil-para-los-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smart phones]]></category>
		<category><![CDATA[software free]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[videos youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[YouTube anunció un rediseño completo basado en HTML5 de su sitio móvil para el iPhone y los dispositivos móviles basados en Android. Para los dispositivos con Android 2.1, no hay un cambio notable en la calidad del video, pero el sitio ofrece un diseño diferente en comparación con la aplicación original. Principales puntos del nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/YouTube.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-128" title="YouTube" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/YouTube.gif" alt="youtube" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong>YouTube anunció un rediseño completo basado en HTML5 de su sitio móvil para el iPhone y los dispositivos móviles basados en Android.</strong></p>
<p>Para los <strong>dispositivos con Android 2.1</strong>, no hay un cambio notable en la calidad del video, pero el sitio ofrece un diseño diferente en comparación con la aplicación original.</p>
<p>Principales puntos del nuevo sitio para móviles de Youtube:</p>
<ul>
<li>Es rápido</li>
<li>La interfaz de usuario ahora es más grande y más sensible al tacto</li>
<li>En la actualidad cuenta con algunas de las características y funcionalidades del sitio tradicional para ordenadores, como las sugerencias de consulta de búsqueda, las opciones para crear listas de reproducción, la capacidad de designar &#8220;favorito&#8221;, &#8220;igual&#8221; o &#8220;diferencia&#8221; videos directamente desde su dispositivo, entre otros.</li>
<li>Prometen más mejoras aún.</li>
</ul>
<p>Les dejamos un video con más información:</p>
<p><object width="480" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GGT8ZCTBoBA&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GGT8ZCTBoBA&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="480" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/youtube-mejora-el-sitio-movil-para-los-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG lanzará su tablet para competir en el mercado del iPad</title>
		<link>http://planetageek.net/lg-lanzara-su-tablet-para-competir-en-el-mercado-del-ipad/</link>
		<comments>http://planetageek.net/lg-lanzara-su-tablet-para-competir-en-el-mercado-del-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ipad. tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lg tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer todo el mundo quiere ahora entrar en el juego de las tablet pc, siguiendo la estela de iPad (y sus números fuertes en las ventas) y un mercado de las computadoras que algunos analistas consideran que cambiará drásticamente en los próximos años. LG ha anunciado que lanzará  su propia Tablet Pc a finales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/tablet-pc-lg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="tablet-pc-lg" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/tablet-pc-lg.jpg" alt="lg" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Al parecer todo el  mundo quiere ahora entrar en el juego de las <strong>tablet pc</strong>, siguiendo la  estela de <strong>iPad</strong> (y sus números fuertes en las ventas) y un  mercado de las computadoras que algunos analistas consideran que cambiará  drásticamente en los próximos años.</p>
<p>LG ha anunciado que lanzará  su propia <strong>Tablet Pc</strong> a finales de este año, pero aún se desconocen datos más certeros sobre la misma.</p>
<p>La semana  pasada se produjo la introducción al mercado de las <strong>IIC de Cisco</strong>, las cuales  funcionan baho el sistema operativo<strong> Android.</strong></p>
<p>Más competencia para el <strong>iPad, </strong>aunque no creo que esto quite el sueño de <a title="Steve Jobs el Ceo de las tendencias" href="http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/10/steve-jobs-el-ceo-de-las-tendencias/" target="_blank"><strong>Steve Job, Ceo de Apple</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/lg-lanzara-su-tablet-para-competir-en-el-mercado-del-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivos Moviles: Samsung Galaxy S</title>
		<link>http://planetageek.net/dispositivos-moviles-samsung-galaxy-s/</link>
		<comments>http://planetageek.net/dispositivos-moviles-samsung-galaxy-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos moviles samsung]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[smart phones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[La firma Samsung acaba de lanzar un nuevo dispositivo móvil: Samsung Galaxy S, del cual se pueden obtener buenas referencias e incluso muchos lo establecen como un firme competidor del iPhone de Apple. Este dispositivo móvil de Samsung presenta una pantalla táctil de 4 pulgadas, cámara de 5 megapixeles, memoria de 16 GB, Sistema operativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/dispositivo-movil-samsung-galaxy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-110" title="dispositivo-movil-samsung-galaxy" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/dispositivo-movil-samsung-galaxy.jpg" alt="dispositivos moviles samsung" width="300" height="227" /></a></p>
<p>La firma Samsung acaba de lanzar un nuevo <strong>dispositivo móvil: Samsung Galaxy S</strong>, del cual se pueden obtener buenas referencias e incluso muchos lo establecen como un firme competidor del <strong>iPhone de Apple</strong>.</p>
<p>Este dispositivo móvil de Samsung presenta una pantalla táctil de 4 pulgadas, cámara de 5 megapixeles, memoria de 16 GB, Sistema operativo Android 2.1 y conecxión Wifi ultra veloz que permitirá una descarga superior a 100 MB por segundo.</p>
<p>Como vemos el <strong>Samsung Galaxy S</strong> es uno de los dispositivos móviles más completos y avanzados que podremos encontrar en el <strong>mercado de los smart phones</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/dispositivos-moviles-samsung-galaxy-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre el iPhone 4 y el iPhone 3GS</title>
		<link>http://planetageek.net/diferencias-entre-el-iphone-4-y-el-iphone-3gs/</link>
		<comments>http://planetageek.net/diferencias-entre-el-iphone-4-y-el-iphone-3gs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[En Código Geek muestran una infografía sobre las diferencias que existen entre el iPhone 4 y el iPhone 3 GS, la cual creo que es muy interesante observar. (clicken en la imagen para agrandarla) Esta infografía resulta interesante para aquellos que se están por comprar un iPhone y no saben si comprarse un iPhone 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a title="iphone 4 - iphone 3" href="http://www.codigogeek.com/2010/06/19/comparativa-iphone-4-vs-iphone-3gs-infografia/" target="_blank">Código Geek</a> muestran una infografía sobre las diferencias que existen entre el <strong>iPhone 4 y el iPhone 3 GS</strong>, la cual creo que es muy interesante observar.</p>
<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/06/iPhone-4-Info-315x1024.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-100" title="iPhone-4-Info-315x1024" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/06/iPhone-4-Info-315x1024-92x300.jpg" alt="" width="150" height="400" /></a>(clicken en la imagen para agrandarla)</p>
<p>Esta infografía resulta interesante para aquellos que se están por comprar un <strong>iPhone y no saben si comprarse un iPhone 3</strong> o esperar, juntar más dinero y comprarse un iPhone 4 directamente.</p>
<p>Espero vuestros comentarios acerca de la información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/diferencias-entre-el-iphone-4-y-el-iphone-3gs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

