<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Tecnología, Aplicaciones Android y cosas Geek &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://planetageek.net/tag/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetageek.net</link>
	<description>Aplicaciones, iPad, Android, juegos y muchos más temas de tu interés.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Netbook Viliv N5</title>
		<link>http://planetageek.net/netbook-viliv-n5/</link>
		<comments>http://planetageek.net/netbook-viliv-n5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 22:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Ha salido al mercado una nueva netbook la cual presenta la diferencia de ser touch screen. Pero además la Viliv N5 presenta las siguientes características: procesador Intel Atom Z520 &#8211; 1.3 GHz, 32 GB de espacio en disco duro, Sistema operativo Windows 7 1 GB de memoria RAM Como vemos es una pequeña pero potente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/Viliv-N5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-174" title="Viliv-N5" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/Viliv-N5.jpg" alt="viliv 5" width="320" height="268" /></a></p>
<p>Ha salido al mercado una nueva netbook la cual presenta la diferencia de ser <em>touch screen</em>.</p>
<p>Pero además la <strong>Viliv N5</strong> presenta las siguientes características:</p>
<ul>
<li>procesador Intel Atom Z520 &#8211; 1.3 GHz,</li>
<li>32 GB de espacio en disco  duro,</li>
<li>Sistema operativo <strong>Windows 7</strong></li>
<li>1 GB de memoria RAM</li>
</ul>
<p>Como vemos es una pequeña pero potente herramienta de trabajo.</p>
<p>Fuente de la información <a title="Zona Full" href="http://zonafull.org/viliv-n5-mini-laptop-tactil/" target="_blank">Zona Full</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/netbook-viliv-n5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market da la bienvenida a Opera Mini 5.1</title>
		<link>http://planetageek.net/android-market-da-la-bienvenida-a-opera-mini-5-1/</link>
		<comments>http://planetageek.net/android-market-da-la-bienvenida-a-opera-mini-5-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[smart phones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Opera anunció la semana pasada de forma oficial, que Opera Mini 5.1 ya se ha lanzado para los smartphones con Android. Por supuesto, Opera Mini 5 ya estaba disponible para Android, pero era en una versión beta. La versión oficial de Opera Mini 5.1 no trae demasiada novedad, pero es obviamente una construcción más estable. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/opera-mini-android.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-156" title="opera-mini-android" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/opera-mini-android.jpg" alt="opera" width="560" height="560" /></a></p>
<p>Opera anunció la semana pasada de forma oficial, que <strong>Opera Mini 5.1 </strong>ya se ha lanzado para los <strong>smartphones con Android</strong>.</p>
<p>Por supuesto, Opera Mini 5 ya estaba disponible para Android, pero era en una versión beta.</p>
<p>La versión oficial de Opera Mini 5.1 no trae demasiada novedad, pero es obviamente una construcción más estable.</p>
<p>También proporciona formato mejorado para los dispositivos Android páginas con pantallas grandes (como la gama de <a title="dispositivos moviles" href="http://planetageek.net/dispositivos-moviles-samsung-galaxy-s/" target="_blank"><strong>Samsung Galaxy S</strong></a>, HTC EVO 4G, Motorola Droide X y otros).</p>
<p>Opera Mini 5.1 para Android es gratuito y puede descargarse a través de <strong>Android Market</strong>, o visitando <strong>m.opera.com</strong> desde el <a title="dispositivos moviles" href="http://planetageek.net/category/dispositivos-moviles/" target="_blank"><strong>dispositivo móvil</strong></a>.</p>
<p><strong>Opera Mini para el iPhone</strong> se ha descargado más de 1 millón de veces en el primer día de disponibilidad, así que hay un buen cambio en la nueva versión del navegador para Android, que también será un gran éxito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/android-market-da-la-bienvenida-a-opera-mini-5-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbooks: HP Compaq Mini 110</title>
		<link>http://planetageek.net/netbooks-hp-compaq-mini-110/</link>
		<comments>http://planetageek.net/netbooks-hp-compaq-mini-110/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[equipos de computación]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HP Mini]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[portátiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad vamos a hablar de la &#8220;Netbook HP Compaq Mini 110&#8243; una netbook de perfil bajo, que presenta una gran solución para quienes necesitan una herramienta de trabajo fácil de transportar y con alto desempeño y rendimiento. Su características básicas son: Muy liviana: pesa apenas poco más de 1 kilogramo Dimensiones: 26.2 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/hp-mini-110.jpg"><img src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/hp-mini-110.jpg" alt="netbook hp mini 110" title="hp-mini-110" width="500" height="455" class="aligncenter size-full wp-image-147" /></a><br />
En esta oportunidad vamos a hablar de la <strong>&#8220;Netbook HP Compaq Mini 110&#8243;</strong> una netbook de perfil bajo, que presenta una gran solución para quienes necesitan una herramienta de trabajo fácil de transportar y con alto desempeño y rendimiento.</p>
<p>Su características básicas son:</p>
<ul>
<li>Muy liviana: pesa apenas poco más de 1 kilogramo</li>
<li>Dimensiones: 26.2 x 17.2 x 2.63 (todo en centímetros)</li>
<li>Bajo consumo energético.</li>
<li>Posee una batería de 3 celdas de litium-Ion</li>
<li>Genuine Windows XP Home Service Pack 3 de 32 bits</li>
</ul>
<p>Les dejamos el video para más detalles sobre su configuración general.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s6ExnAyuHOo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/s6ExnAyuHOo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/netbooks-hp-compaq-mini-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear video tutoriales</title>
		<link>http://planetageek.net/como-crear-video-tutoriales/</link>
		<comments>http://planetageek.net/como-crear-video-tutoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[crear un video tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[grabar pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[screen recorder]]></category>
		<category><![CDATA[software free]]></category>
		<category><![CDATA[video tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[En varias oportunidades queremos armar video tutoriales acerca de como realizar algo en la computadora o en internet y no contamos con los recursos necesarios para tal tarea. Si lo que queremos es grabar la pantalla para generar el video, y no realizar un video personal. Entonces Cute Screen Recorder es el programa que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/cute-screen-recorder.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-113" title="cute-screen-recorder" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/cute-screen-recorder.jpg" alt="cute screen recorder" width="250" height="214" /></a></p>
<p>En varias oportunidades queremos armar <a title="Video Gets" href="http://www.videogets.com" target="_blank"><strong>video tutoriales</strong></a> acerca de como realizar algo en la computadora o en <a title="internet" href="http://planetageek.net/category/internet/" target="_blank">internet</a> y no contamos con los recursos necesarios para tal tarea.</p>
<p>Si lo que queremos es <strong>grabar la pantalla</strong> para generar el video, y no realizar un video personal. Entonces <strong>Cute Screen Recorder </strong>es el programa que nos conviene utilizar, ya que graba la pantalla de nuestra computadora.</p>
<p><strong>Cute Screen Recorder </strong>es sencillo de usar, basta con determinar donde se guardará el archivo, y ya se puede comenzar a grabar. Este software es free, es decir es gratuito, por lo que no tendremos que preocuparnos por la licencia del mismo.</p>
<p><a title="Descargar grats" href="http://www.videotool.net/screen-recorder-free-version.htm" target="_blank"><strong>Descargar Cute Screen Recorder</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/como-crear-video-tutoriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ahorrar energía del ordenador</title>
		<link>http://planetageek.net/como-ahorrar-energia-del-ordenador/</link>
		<comments>http://planetageek.net/como-ahorrar-energia-del-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar energía]]></category>
		<category><![CDATA[granola]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar computadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de aquellos que se pasan horas y horas delante de la computadora o netbook, como un buen geek, entonces consumirás mucha energía eléctrica con tu computadora, laptop o notebook. Para ahorrar energía, puedes instalar este magnífico programa que ajusta el consumo de energía del procesador, de acuerdo a lo que estemos haciendo. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/06/ahorra-energia-granola.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-105" title="ahorra-energia-granola" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/06/ahorra-energia-granola.jpg" alt="ahorra energía con granola" width="300" height="82" /></a></p>
<p>Si eres de aquellos que se pasan horas y horas delante de la computadora o netbook, como un buen geek, entonces consumirás mucha energía eléctrica con tu computadora, laptop o notebook.</p>
<p>Para <strong>ahorrar energía</strong>, puedes instalar este magnífico programa que ajusta el consumo de energía del procesador, de acuerdo a lo que estemos haciendo.</p>
<p>El programa es <a title="ahorra energía electrica" href="http://grano.la/" target="_blank"><strong>Grano.la</strong></a> el cual puede ser instalado en los sistemas operativos: Windows y Linux.</p>
<p>Para obtener mayor información acerca de los beneficios y del uso de este programa, accede al sitio oficial en el link anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/como-ahorrar-energia-del-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

