<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Tecnología, Aplicaciones Android y cosas Geek &#187; geek</title>
	<atom:link href="http://planetageek.net/tag/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetageek.net</link>
	<description>Aplicaciones, iPad, Android, juegos y muchos más temas de tu interés.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aplicaciones Android: Google Sky Map</title>
		<link>http://planetageek.net/aplicaciones-android-google-sky-map/</link>
		<comments>http://planetageek.net/aplicaciones-android-google-sky-map/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apps android]]></category>
		<category><![CDATA[google sky map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Ahora los entusiastas de la astronomía pueden acceder a una aplicación absolutamente celestial con Google Sky Map en la tablet pc o dispositivo móvil Android. Google Sky Map utiliza casi todo bajo el capó de la tablet pc o dispositivo móvil, incluyendo su brújula, giroscopio y la tecnología GPS. Poner toda esa información, usted puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora los entusiastas de la astronomía pueden acceder a una aplicación absolutamente celestial con <strong>Google Sky Map </strong>en la tablet pc o dispositivo móvil Android.</p>
<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2011/12/google-skype-map-app-android.jpg"><img src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2011/12/google-skype-map-app-android.jpg" alt="google-skype-map-app-android" title="google-skype-map-app-android" width="200" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-662" /></a><br />
<strong>Google Sky Map </strong>utiliza casi todo bajo el capó de la tablet pc o dispositivo móvil, incluyendo su brújula, giroscopio y la tecnología GPS. Poner toda esa información, usted puede apuntar su tablet en el cielo y se proyectará información sobre lo que estamos viendo, incluyendo los nombres de las estrellas, planetas y constelaciones. Mover la tablet pc o dispositivo móvil y la porción de cielo que se identifica se mueve demasiado, mostrando todo lo que usted puede ver por encima de ti, y un montón que no se puede.</p>
<p>Sky Map también incluye fotos de varios cuerpos celestes y la capacidad de buscar por su nombre para saber cómo llegar a donde están en el cielo. <strong>Google Sky Map </strong>es una herramienta fenomenal para un tablet, y utiliza casi todo en su dispositivo con gran éxito.</p>
<p>Con el <strong>Google Sky Map </strong> en la tablet pc o dispositivo móvil, el cielo ya no es el límite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/aplicaciones-android-google-sky-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei y su nuevo modem, el E398</title>
		<link>http://planetageek.net/huawei-y-su-nuevo-modem-el-e398/</link>
		<comments>http://planetageek.net/huawei-y-su-nuevo-modem-el-e398/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Huawei, creadora de modem, ha sacado a la luz el nuevo E398. Es un gran logro para esta empresa ya que es el primero en el mundo en triple modo LTE, ya que admite LTE, 2G y 3G. Además de tener un vistoso y llamativo diseño, nos ofrece una velocidad de descarga que puede llegar hasta los 100MB/S y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="modem huawei" src="http://img152.imageshack.us/img152/6454/modemhuaweie398.jpg" alt="modem huawei" width="279" height="220" /></p>
<p>La empresa <strong>Huawei</strong>, creadora de modem, ha sacado a la luz el nuevo <strong>E398</strong>. Es un gran logro para esta empresa ya que <strong>es el primero en el mundo en triple modo LTE</strong>, ya que <strong>admite LTE</strong>, <strong>2G y 3G</strong>.</p>
<p>Además de tener un <strong>vistoso y llamativo diseño,</strong> nos ofrece <strong>una velocidad de descarga que puede llegar hasta los 100MB/S</strong> y en la ocasión que el modo <strong>LTE</strong> no esté disponible, <strong>soporta GSM o UMTS.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Algunos se estarán preguntando:</p>
<p><strong>¿Ya ha salido en mi país?</strong></p>
<p>Lamento comunicarles que <strong>si no son residentes de Austria o Suecia</strong> <strong>no podrán tener este grandioso modem</strong>, solo falta esperar para que <strong>se den más detalles acerca de su precio y alguna característica.</strong></p>
<p><strong>Conoce más sobre <a title="dispositivos moviles" href="http://planetageek.net/category/dispositivos-moviles/" target="_blank">dispositivos moviles</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/huawei-y-su-nuevo-modem-el-e398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows anuncia Windosw Phone 7</title>
		<link>http://planetageek.net/windows-anuncia-windosw-phone-7/</link>
		<comments>http://planetageek.net/windows-anuncia-windosw-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[smart phones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha anunciado que pronto será la versión de Windows Mobile 7. Teléfono de Windows 7 será lanzado en el tiempo para que esté disponible para las vacaciones de fin de año. La mayoría de los mercados de todo el mundo debe tener los dispositivos con Windows Mobile julio de 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/windows-phone-7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-180" title="windows-phone-7" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/windows-phone-7.jpg" alt="windows-phone-7" width="354" height="397" /></a></p>
<p><strong>Microsoft ha anunciado que pronto será la  versión de Windows Mobile 7.</p>
<p>Teléfono de  Windows 7 será lanzado en el tiempo para que esté disponible para las  vacaciones de fin de año. La mayoría de los mercados de todo el mundo debe  tener los dispositivos con Windows Mobile julio de 2011.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/windows-anuncia-windosw-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo arrancar mi pc más rápido</title>
		<link>http://planetageek.net/como-arrancar-mi-pc-mas-rapido/</link>
		<comments>http://planetageek.net/como-arrancar-mi-pc-mas-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[soluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Soluto, la solución Para empezar, Soluto es probablemente el más bonito gestor de arranque que alguna vez hayas usado para Windows. Definitivamente tiene muchos efectos destellantes y te recomendamos que explores la primera vez que lo abres. Observa lo que ocurre cuando se pasa por encima de objetos diferentes para encontrar todas las opciones, botones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/Soluto1small.png"><img src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/Soluto1small.png" alt="soluto" title="Soluto1small" width="145" height="31" class="aligncenter size-full wp-image-177" /></a><br />
<strong>Soluto, la solución</strong></p>
<p>Para empezar, Soluto es probablemente el más bonito gestor de arranque que alguna vez hayas usado para Windows. Definitivamente tiene muchos efectos destellantes y te recomendamos que explores la primera vez que lo abres. Observa lo que ocurre cuando se pasa por encima de objetos diferentes para encontrar todas las opciones, botones y perillas del programa.</p>
<p>Soluto tiene como objetivo poner fin a os usuarios que encuentran frustraciones, con la transparencia, la tecnología, y la sabiduría de la multitud. </p>
<p>Soluto software combina la tecnología de bajo nivel con el controlador de la sabiduría colectiva, para detectar las frustraciones de los usuarios de PC, revelando su causa, saber qué acciones realmente  mejoran la experiencia del usuario. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/como-arrancar-mi-pc-mas-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook Viliv N5</title>
		<link>http://planetageek.net/netbook-viliv-n5/</link>
		<comments>http://planetageek.net/netbook-viliv-n5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 22:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetageek.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Ha salido al mercado una nueva netbook la cual presenta la diferencia de ser touch screen. Pero además la Viliv N5 presenta las siguientes características: procesador Intel Atom Z520 &#8211; 1.3 GHz, 32 GB de espacio en disco duro, Sistema operativo Windows 7 1 GB de memoria RAM Como vemos es una pequeña pero potente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/Viliv-N5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-174" title="Viliv-N5" src="http://planetageek.net/wp-content/uploads/2010/07/Viliv-N5.jpg" alt="viliv 5" width="320" height="268" /></a></p>
<p>Ha salido al mercado una nueva netbook la cual presenta la diferencia de ser <em>touch screen</em>.</p>
<p>Pero además la <strong>Viliv N5</strong> presenta las siguientes características:</p>
<ul>
<li>procesador Intel Atom Z520 &#8211; 1.3 GHz,</li>
<li>32 GB de espacio en disco  duro,</li>
<li>Sistema operativo <strong>Windows 7</strong></li>
<li>1 GB de memoria RAM</li>
</ul>
<p>Como vemos es una pequeña pero potente herramienta de trabajo.</p>
<p>Fuente de la información <a title="Zona Full" href="http://zonafull.org/viliv-n5-mini-laptop-tactil/" target="_blank">Zona Full</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planetageek.net/netbook-viliv-n5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<div style="text-align: center;"><div style="position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999">
<script type="text/javascript">    var _gaq = _gaq || [];   _gaq.push(['_setAccount', 'UA-19412062-1']);   _gaq.push(['_setDomainName', '.cityhost.es']);   _gaq.push(['_trackPageview']);    (function() {     var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;     ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';     var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);   })();  </script>  <style type="text/css"> <!-- .info {     font-size: 11px; 	font-family:Verdana, Geneva, sans-serif } --> </style>  <div align="center" class="info">   <p><b><a href="http://cityhost.es" target="_blank" title="CityHost - Servicios Web Hosting">Alojamiento Web en CityHost</a><br /><a href="http://shockfm.es" target="_blank" title="ShockFM Radio, Tu Radio">ShockFM Radio - ES TU RADIO - MUSICA, RADIO ON-LINE, PODCAST, NOTICIAS, VIDEOS</a></b></p>  <script type="text/javascript" src="http://view.binlayer.com/ad-37749.js"></script> </div>  <!-- <div style="text-align: center; position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999"> <a href="http://cityhost.es" target="_blank"> </a> </div> -->
</div></div>
